| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 11B. DAS單人U9S-B組 | Recalled 8 Couples to 12A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 游可晨 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 7 | 呂昕蔓 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 73 | 周映融 | AD永恆 |
| 4 | 91 | 楊凡儀 | DANCEMATE |
| 5 | 92 | 李祐希 | DANCEMATE |
| 6 | 94 | 游名欣 | DANCEMATE |
| 7 | 114 | 李芊芊 | JD STUDIO |
| 8 | 115 | 盧詠忻 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 胡進山 | ||||